Propiedades índices de un suelo, obtener mediante un ensayo de laboratorio el contenido de humedad y la gravedad especifica de una muestra de suelo
| dc.contributor.author | Lopez Vigo, Danny Yovann | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-27T12:18:26Z | |
| dc.date.available | 2026-10-27T12:18:26Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2023 | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | La mecánica de suelos brinda las herramientas que permiten la solución a muchos problemas de la ingeniería de suelos, la relación de fases permite conocer los pesos y volúmenes de los suelos y sus variaciones cuando cambia su humedad; la clasificación de los suelos se soporta en los laboratorios de granulometría y plasticidad, donde se identifican las propiedades de los suelos granulares, dependiendo de la cantidad y frecuencia de los tamaños de los granos que conforman el suelo o las cualidades de los suelos finos por la plasticidad que exponen sus partículas finas. El suelo presenta propiedades físicas, dentro de estas tenemos a: las propiedades índices, propiedades mecánicas y propiedades hidráulicas. Las propiedades índices se determinan en forma siempre, rápida y económica; no se requiere de instalaciones costosas, y con pocas excepciones, se determinan en muestras alteradas. Estas propiedades sirven para encuadrar a los suelos, las cuales permiten clasificar el material y hacerlo de manera unificada para que se entienda entre todos los profesionales. El Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (Clasificación SUCS), es determinada a partir de ensayos de laboratorio, estos se conocen como ensayos de clasificación. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 2.6 mb | |
| dc.identifier.citation | López Vigo, D. Y. (2023). Propiedades índices de un suelo, obtener mediante un ensayo de laboratorio el contenido de humedad y la gravedad específica de una muestra de suelo [Monografía de titulación, Escuela Superior Técnica SENCICO]. Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (SENCICO). | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14966/13 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Repositorio Institucional - SENCICO | |
| dc.subject | Clasificacion de suelos | |
| dc.subject | Pavimentación | |
| dc.subject | Cimentación | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.03 | |
| dc.title | Propiedades índices de un suelo, obtener mediante un ensayo de laboratorio el contenido de humedad y la gravedad especifica de una muestra de suelo | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| renati.author.dni | 46885905 | |
| sencico.carrera | Edificaciones | |
| sencico.grado | Título profesional técnico | |
| sencico.sede | Lima (Sede Central) | |
| sencico.tipo.publicacion | Monografía |

